Projections: March 2010
NYY | 101 | 61 | 0.623 |
| ATL | 92 | 70 | 0.568 |
BOS | 95 | 67 | 0.586 |
| PHI | 88 | 74 | 0.543 |
TOR | 84 | 78 | 0.519 |
| FLA | 83 | 79 | 0.512 |
TBR | 84 | 78 | 0.519 |
| NYM | 83 | 79 | 0.512 |
BAL | 72 | 90 | 0.444 |
| WAS | 75 | 87 | 0.463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIN | 86 | 76 | 0.531 |
| STL | 100 | 62 | 0.617 |
DET | 84 | 78 | 0.519 |
| CHC | 84 | 78 | 0.519 |
CHW | 77 | 85 | 0.475 |
| CIN | 79 | 83 | 0.488 |
CLE | 71 | 91 | 0.438 |
| MIL | 79 | 83 | 0.488 |
KC | 67 | 95 | 0.414 |
| HOU | 68 | 94 | 0.420 |
|
|
|
|
| PIT | 66 | 96 | 0.407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OAK | 82 | 80 | 0.506 |
| LAD | 94 | 68 | 0.580 |
LAA | 80 | 82 | 0.494 |
| SFG | 85 | 77 | 0.525 |
SEA | 80 | 82 | 0.494 |
| ARI | 76 | 86 | 0.469 |
TEX | 69 | 93 | 0.426 |
| COL | 74 | 88 | 0.457 |
|
|
|
|
| SDP | 72 | 90 | 0.444 |
No comments:
Post a Comment